Après les élections municipales de mars 2026, Clermont-Ferrand a tourné une page. Olivier Bianchi et son équipe de 21 adjoints ont cédé la place à Julien Bony et une équipe resserrée de 12 adjoints. Ce n’est pas seulement un changement de majorité : c’est un changement de méthode. Moins d’élus, plus d’efficacité. Et surtout, une organisation qui place l’ordre des priorités en tête et les compétences réelles au bon poste.
1. Un exécutif resserré et hiérarchisé
L’ancienne équipe comptait 21 adjoints. La nouvelle n’en compte que 12.
Cette réduction drastique n’est pas une simple économie : elle traduit une volonté de clarifier les responsabilités et de hiérarchiser les priorités. L’ordre officiel des adjoints reflète désormais très clairement ce qui est jugé prioritaire par le nouveau maire.
2. Les 12 priorités de la nouvelle municipalité (dans l’ordre)
- Sécurité du quotidien
- Urbanisme et cadre de vie
- Commerce, artisanat et tourisme
- Culture et rayonnement international
- Santé, solidarités et politique de la ville
- Vie locale et associative
- Sports
- Enfance, jeunesse et vie étudiante
- Déplacements et espaces publics
- Habitat, logement et transition écologique
- Finances et économie sociale et solidaire
- Égalité des droits et lutte contre les discriminations
Ce classement est parlant : la sécurité arrive en premier, suivie immédiatement de l’urbanisme et du commerce. La nouvelle équipe assume une vision plus pragmatique, centrée sur le quotidien des habitants, l’attractivité économique et la maîtrise des finances.
3. Compétence = portefeuille : une adéquation inédite
Ce qui frappe le plus dans cette nouvelle équipe, c’est la corrélation directe entre le métier exercé dans la vie civile et la délégation confiée. Voici le détail :
Rang | Adjoint / Adjointe | Délégation confiée | Métier dans la vie civile | Adéquation constatée |
|---|---|---|---|---|
1 | Gérald Sertelet | Sécurité du quotidien et politique mémorielle | Ancien cadre de direction de la Police nationale (37 ans de carrière) | Parfaite / Expert sécurité |
2 | Géraldine Bastien | Urbanisme et cadre de vie | Ancienne cheffe de cabinet ministériel (sécurité) – formation juridique | Très forte / Expérience de haut niveau en pilotage de politiques publiques |
3 | Stanislas Renié | Commerce, artisanat et tourisme | Commerçant | Parfaite / Connaissance concrète du terrain économique |
4 | Catherine Pinet-Tallon | Culture et rayonnement international | Fonctionnaire territoriale | Forte / Expérience de gestion culturelle et administrative |
5 | Alexis Blondeau | Santé, solidarités et politique de la ville | Professeur de mathématiques | Bonne / Profil pédagogique et rigueur scientifique |
6 | Valentine Tezenas du Montcel | Vie locale et associative | Cheffe d’entreprise | Très forte / Expérience de management et de relations humaines |
7 | Thomas Lorblanchet | Sports | Kinésithérapeute / ostéopathe (ancien champion du monde de trail) | Parfaite / Légitimité sportive et médicale |
8 | Fatima Bismir | Enfance, jeunesse et vie étudiante | Adjointe administrative hospitalière | Forte / Expérience dans le secteur médico-social |
9 | François Merlet | Déplacements et espaces publics | Ingénieur chez Michelin | Très forte / Expertise technique et industrielle |
10 | Bernadette Oleksiak | Habitat, logement et transition écologique | Cheffe d’entreprise | Bonne / Profil entrepreneurial et concret |
11 | Robert Pages | Finances et économie sociale et solidaire | Cadre financier chez Michelin | Parfaite / Expertise financière et gestion |
12 | Cécile Laporte | Égalité des droits et lutte contre les discriminations | Mandataire immobilier | Bonne / Connaissance du terrain social et foncier |
Observation majeure : sur les 12 adjoints, au moins 8 exercent ou ont exercé un métier directement en lien avec leur délégation. C’est un taux d’adéquation très élevé, rarement observé dans les précédentes équipes municipales.
4. Comparaison avec l’ancienne municipalité
L’équipe d’Olivier Bianchi, composée de 21 adjoints, comptait une majorité de profils issus de la fonction publique, de l’enseignement ou du secteur associatif. Si cela traduisait une certaine vision politique, cela se traduisait aussi parfois par un éloignement entre le portefeuille confié et l’expérience professionnelle réelle.La nouvelle équipe marque une rupture nette : moins d’élus, plus de praticiens. On passe d’une logique de représentation politique à une logique de compétence opérationnelle.
| Rang | Nom | Délégation principale | Métier dans la vie civile |
|---|---|---|---|
| 1 | Christine Dulac-Rougerie | Image, attractivité, tourisme, sports | Ancien cadre fonction publique territoriale |
| 2 | Nicolas Bonnet | Nature en ville, mobilités actives, agriculture | Ingénieur / Consultant en informatique |
| 3 | Marion Canalès | Finances, budget, économie | Cadre de la fonction publique |
| 4 | Cyril Cineux | Mobilités durables, circulation, stationnement | Profession intermédiaire administrative (fonction publique) |
| 5 | Isabelle Lavest | Politique culturelle | Journaliste (audiovisuelle) |
| 6 | Grégory Bernard | Urbanisme, aménagement, architecture | Professeur des écoles |
| 7 | Manuela Ferreira de Sousa | Vie associative, quartier Est | Profession intermédiaire administrative/commerciale |
| 8 | Rémi Chabrillat | Énergie, déchets, économie circulaire | Ingénieur et cadre technique (énergies/climat) |
| 9 | Nicaise Joseph | Politique sociale, inclusion | Professeur (profession scientifique) |
| 10 | Jean-Christophe Cervantès | Planification, politique foncière | Chargé d’enseignement en droit public |
| 11 | Cécile Audet | Petite enfance, enfance et jeunesse | Profession intermédiaire santé / travail social |
| 12 | Jérôme Godard | Tranquillité publique, prévention | Commerçant |
| 13 | Odile Vignal | Habitat, logement, quartier Sud | Sans activité professionnelle (retraitée) |
| 14 | Christophe Bertucat | Quartier Centre, transition énergétique | Ouvrier qualifié artisanal |
| 15 | Magali Gallais | Égalité des droits | Cadre de la fonction publique |
| 16 | Jérôme Auslender | Vie universitaire, relations internationales | Professeur des écoles |
| 17 | Anne-Laure Stanislas | Ville en transition, évaluation des politiques | Cadre administratif et commercial |
| 18 | Didier Muller | Commerce et politiques mémorielles | Ancien artisan / commerçant |
| 19 | Sondès El-Hafidhi | Politique de la ville | Professeur (profession scientifique) |
| 20 | Charles Dubreuil | Quartier Ouest, innovation démocratique | Professeur (profession scientifique) |
| 21 | Sylviane Tardieu | Quartier Nord, santé publique | Sans activité professionnelle (retraitée) |
5. Ce que cela change pour les Clermontois
Avec cette organisation :
- La sécurité est désormais pilotée par un professionnel de haut niveau de la police.
- L’urbanisme et le commerce sont entre les mains de personnes qui ont exercé ces métiers au quotidien.
- Les finances sont confiées à un cadre financier expérimenté.
- Les sports sont dirigés par un ancien champion reconnu.
Les citoyens peuvent légitimement attendre une municipalité plus réactive, plus pragmatique et plus proche des réalités économiques et sécuritaires du territoire.
Vigilance Citoyenne Clermont Métropole suivra bien évidemment la mise en œuvre de ces priorités. Nous resterons attentifs aux résultats concrets sur le terrain : baisse de l’insécurité, dynamisation du commerce de proximité, maîtrise des dépenses publiques, etc.





